Page 307 - Provincial Treasury Estimates.pdf
P. 307
Estimates of the Provincial Revenue and Expenditure (EPRE) – 2023/24 Financial Year
Table B. 3: Transfers to local government by category and municipality
Main Adjusted Revised % change
Outcome Medium-term estimates
appropriation appropriation estimate from 2022/23
R thousand 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26
Category A 229 505 255 723 285 022 258 584 292 875 292 875 232 238 277 766 250 791 (20.7)
Buffalo City 119 663 125 420 157 729 126 172 160 463 160 463 104 971 119 684 131 652 (34.6)
Nelson Mandela Bay 109 842 130 303 127 293 132 412 132 412 132 412 127 267 158 082 119 139 (3.9)
Category B 273 526 280 630 312 838 332 045 371 938 371 938 307 888 326 360 358 996 (17.2)
Dr Bey ers Naude 6 493 9 204 9 455 10 589 10 589 10 589 12 099 12 642 13 906 14.3
Blue Crane Route 1 194 1 204 1 461 1 572 1 572 1 572 1 641 1 715 1 887 4.4
Makana 17 320 15 410 16 185 17 864 17 864 17 864 19 694 25 227 27 750 10.2
Ndlambe 4 283 2 867 2 607 3 144 3 556 3 556 3 282 3 429 3 772 (7.7)
Sundays River Valley – 2 230 1 146 2 620 3 181 3 181 2 735 2 858 3 144 (14.0)
Kouga 4 462 1 697 1 319 2 096 3 006 3 006 2 188 2 286 2 515 (27.2)
Kou-Kamma 1 888 1 759 782 1 148 3 656 3 656 1 265 1 322 1 454 (65.4)
Mbhashe 6 921 4 676 4 431 9 432 3 375 3 375 9 847 10 289 11 318 191.8
Mnquma 4 602 9 340 13 778 9 480 32 924 32 924 10 941 11 432 12 575 (66.8)
Great Kei 451 2 331 1 993 1 396 3 282 3 282 2 188 2 286 2 515 (33.3)
Amahlathi 2 712 888 1 854 1 572 1 894 1 894 1 641 1 715 1 887 (13.4)
Ngqushw a 17 906 20 701 29 328 24 008 17 343 17 343 22 976 24 008 26 409 32.5
Ray mond Mhlaba 15 173 16 429 26 001 13 624 40 875 40 875 14 223 14 862 16 348 (65.2)
Inx uba Yethemba 6 155 4 250 5 583 5 240 6 806 6 806 5 471 5 717 6 289 (19.6)
Intsika Yethu 4 087 4 396 1 933 6 288 7 402 7 402 6 565 6 860 7 546 (11.3)
Emalahleni 1 082 3 391 5 608 4 192 4 092 4 092 4 376 4 572 5 029 6.9
Engcobo 2 050 1 587 1 600 2 096 1 339 1 339 2 188 2 286 2 515 63.4
Sakhisizw e 622 403 – 864 – – 946 988 1 087
Enoch Mgijima 7 379 7 865 – 11 320 12 213 12 213 12 670 13 239 14 563 3.7
Elundini 6 707 7 864 6 472 9 432 5 352 5 352 9 847 10 289 11 318 84.0
Senqu 3 434 3 372 5 042 4 192 – – 4 376 4 572 5 029
Walter Sisulu 4 668 – – 5 240 9 225 9 225 5 471 5 717 6 289 (40.7)
Ngquza Hill 12 429 12 815 – 14 720 12 388 12 388 16 411 17 148 18 863 32.5
Port St Johns 4 586 3 069 3 813 4 192 3 252 3 252 4 376 4 572 5 029 34.6
Ny andeni 13 060 5 084 8 235 10 480 14 720 14 720 10 941 11 432 12 575 (25.7)
Mhlontlo 5 224 13 990 15 994 17 901 16 249 16 249 14 223 14 862 16 348 (12.5)
King Sabata Dalindy ebo 62 350 52 682 62 242 55 120 48 318 48 318 44 975 46 994 51 693 (6.9)
Matatiele 26 782 46 049 29 565 48 296 27 527 27 527 21 195 22 146 24 358 (23.0)
Umzimv ubu 7 998 5 780 33 182 9 851 29 993 29 993 10 285 10 747 11 822 (65.7)
Mbizana 9 391 11 499 12 674 13 624 12 380 12 380 14 223 14 862 16 348 14.9
Ntabankulu 12 117 7 798 10 555 10 452 17 565 17 565 14 629 15 286 16 815 (16.7)
Category C 4 308 6 471 3 999 5 373 1 189 1 189 4 482 4 683 5 152 277.0
Sarah Baartman District Municipality – – – – – – – – –
Amatole District Municipality 3 718 2 438 3 999 2 165 1 189 1 189 2 274 2 376 2 614 91.3
Chris Hani District Municipality – – – – – – – – –
Joe Gqabi District Municipality – 2 233 – – – – – – –
O.R. Tambo District Municipality 590 1 800 – 2 103 – – 2 208 2 307 2 538
Alfred Nzo District Municipality – – – 1 105 – – – – –
Unallocated
Total transfers to municipalies 507 339 542 824 601 859 596 002 666 002 666 002 544 608 608 809 614 939 (18.2)
290